
產(chǎn)品時間:2017-07-06
照度計VC1010
| 顯示 | 3 1/2位LCD顯示器,字高18mm | 
| 鎖定功能 | 具有讀值鎖定功能,可隨時鎖定測量值 | 
| 測量范圍 | 1Lux~50,000Lux | 
| 取樣率 | 2.0次/秒 | 
| 重復(fù)測試 | ±2% | 
| 溫度特性 | ±0.1%/℃ | 
| 準(zhǔn)確度 | ±4%rdg±0.5%f.s(大于10,000 Lux檔準(zhǔn)確度為±5% ±10個字) | 
| 儀表尺寸 | 116×70×29mm | 
| 重量 | 約200g(含電池) | 
| 電池壽命 | 連續(xù)使用約200小時 | 
| 工作環(huán)境 | 0℃~40℃(32℉~104℉)0~70%Rh | 
相關(guān)產(chǎn)品
 石公備:13010502001391
石公備:13010502001391