
產(chǎn)品時間:2017-07-11
數(shù)字兆歐表VC60B+
| 基本功能 | VC60B+ | |||
| 測試電壓 | 250V±10% | 500V±10% | 1000V±10% | |
| 量程 | | 0.1MΩ~20 MΩ | 0.1MΩ~50 MΩ | 0.1MΩ~100 MΩ |
|
| 20MΩ~500 MΩ | 50MΩ~1000 MΩ | 100MΩ~2000 MΩ | |
| 基本精度 | ±(4%+2) | |||
| 短路電流 | 1.8mA | 1.8mA | 1.6mA | |
| 中值電阻 | 2MΩ | 2MΩ | 5MΩ | |
| 插孔位置 | L、E | |||
| 基本功能 | VC60B+ | |||
| 低電壓顯示 | √ | |||
| 報警功能 | 紅色指示燈亮 | |||
| 過載保護 | √ | |||
| 單位符號顯示 | √ | |||
| 自動關(guān)機 | √ | |||
| zui大顯示 | 1999 | |||
| 使用溫度 | 0℃~40℃ | |||
| 相對濕度 | 30%RH~85%RH | |||
| 超量程顯示 | zui高位顯示“1” | |||
| 尺寸 | 105×164×70mm | |||
| 重量 | 約630g(含電池) | |||
| 電源 | 9V(6個1.5V5號電池) | |||
相關(guān)產(chǎn)品