
產(chǎn)品時間:2017-07-11
數(shù)字萬用表VC9901特點:1、 新型防震套,流線形設(shè)計,手感舒適;2、大屏幕顯示,字跡清晰;3、新增表筆插孔機械保護功能;4、全保護功能,防高壓打火電路設(shè)計.
| 基本功能 | 量程 | VICTOR 9901 | 
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3d) | 
| 交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5d) | 
| 直流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+10d) | 
| 交流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(1.0%+15d) | 
| 電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+3d) | 
| 電容 | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF | ±(2.5%+20d) | 
| 特殊功能 |  |  | 
| 二極管/通斷報警 |  | √ | 
| 數(shù)據(jù)保持 |  | √ | 
| 方波輸出 |  | √ | 
| 自動關(guān)機 |  | √ | 
| 輸入阻抗 |  | 10MΩ | 
| 采樣速率 |  | 3次/秒 | 
| 交流頻響 |  | (40-200)Hz | 
| 操作方式 |  | 手動量程 | 
| zui大顯示 |  | 3 1/2位(1999) | 
| 液晶尺寸 |  | 67.4×40.4mm | 
| 電源 |  | 9V(6F22) | 
| 機身顏色 | 機身-深灰 防震套-黃色 | 
| 機身重量 | 約318g(含電池) | 
| 機身尺寸 | 175×88×38mm | 
| 標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證  | 
| 外包裝尺寸 | 396×312×433mm | 
| 標準包裝數(shù)量 | 40臺 | 
| 標準包裝箱毛重 | 約26kg | 
相關(guān)產(chǎn)品
 石公備:13010502001391
石公備:13010502001391