
產(chǎn)品時(shí)間:2017-07-11
數(shù)字兆歐表VC60E
| 基本功能 | VC60E | ||
| 量程 測(cè)試電壓 | 2GΩ | 20GΩ | 20 0GΩ |
| 2500V±10% | 0.05 ~1.999 GΩ | 0.5~19.99GΩ | |
| 5000V±10% | 0.05 ~1.999 GΩ | 0.5~19.9GΩ | 5.0~199.9GΩ |
| 基本精度 | ±(5% 2) | ±(10% 5) | |
| zui大短路電流 | 4~5mA | ||
| 特殊功能 | VC60E | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 報(bào)警功能 | √ | ||
| 過(guò)載保護(hù) | √ | ||
| 單位符號(hào)顯示 | √ | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
| zui大顯示 | 1999 | ||
| 使用溫度 | 0℃~40℃ | ||
| 相對(duì)濕度 | 30%RH~85%RH | ||
| 超量程顯示 | 185×80×45mm | ||
| 尺寸 | 1200g(含提箱) | ||
| 重量 | zui高位顯示“1” | ||
| 電源 | 8×1.5V(五號(hào)電池) | ||
| 基本功能 | VC60E | ||
| 量程 測(cè)試電壓 | 2GΩ | 20GΩ | 20 0GΩ |
| 2500V±10% | 0.05 ~1.999 GΩ | 0.5~19.99GΩ | |
| 5000V±10% | 0.05 ~1.999 GΩ | 0.5~19.9GΩ | 5.0~199.9GΩ |
| 基本精度 | ±(5% 2) | ±(10% 5) | |
| zui大短路電流 | 4~5mA | ||
| 特殊功能 | VC60E | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 報(bào)警功能 | √ | ||
| 過(guò)載保護(hù) | √ | ||
| 單位符號(hào)顯示 | √ | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
| zui大顯示 | 1999 | ||
| 使用溫度 | 0℃~40℃ | ||
| 相對(duì)濕度 | 30%RH~85%RH | ||
| 超量程顯示 | 185×80×45mm | ||
| 尺寸 | 1200g(含提箱) | ||
| 重量 | zui高位顯示“1” | ||
| 電源 | 8×1.5V(五號(hào)電池) | ||
相關(guān)產(chǎn)品