
產(chǎn)品時(shí)間:2017-07-11
絕緣測(cè)量250V/100MΩ,500V/200MΩ,1000V/400MΩ。導(dǎo)通量達(dá)20Ω 帶電線路聲光報(bào)警 測(cè)量完畢自動(dòng)釋放線路上所帶電量
| 絕緣測(cè)量 | 3131A |
| 測(cè)試電壓 | 250V/500V/1000V |
| 測(cè)量范圍(中刻度值) | 100MΩ/200MΩ400MΩ (1MΩ)(2MΩ)(4MΩ) |
| 開(kāi)路輸出電壓 | 額定的測(cè)試電壓+20%,-0% |
| 額定電流 | 直流電流zui小值1mA |
| 短路輸出電流 | 大約直流1.3mA |
| 精度 | 0.05-10MΩ/0.1-20MΩ/0.2-40MΩ (保證精度量程)±5%指示值 |
數(shù)字式絕緣/導(dǎo)通測(cè)試儀3131A 導(dǎo)通測(cè)量:
| 測(cè)量范圍(中刻度值) | 2Ω/20Ω(1Ω)(10Ω) |
| 開(kāi)路輸出電壓 | 4~9V DC |
| 測(cè)量電流 | 200mA DC zui小 |
| 精度 | ±3%滿刻度 |
AC電壓
| AC電壓范圍 | --- |
| 精度 | --- |
常規(guī)
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC61010-1 CAT.III 300V Pollution Drgree 2 IEC61010-2-031 IEC61557-1/2/4 |
| IP等級(jí) | IEC60529-IP54 |
| EMC標(biāo)準(zhǔn) | IEC61326-1 |
| 耐壓 | 3700V AC 1分鐘 |
| 電源 | R6P(AA)(1.5V)×8 |
| 外形尺寸 | 185(L)×167(W)×89(D)mm |
| 重量 | 約860g |
| 附件 | 7122(測(cè)試線) 8923(F500mA/600V fuse)×2 R6P(AA)×8 使用說(shuō)明書(shū) |
相關(guān)產(chǎn)品