
產(chǎn)品時間:2017-07-11
詳細(xì)介紹
| 功 能 | 描述 |
| 測試功能 | 交流電流 |
| 顯 示 | zui大顯示"1999",單位表示 |
| 測試范圍 | 漏電電流,線電流 AC 0~200mA/2A/20A/1000A |
| zui小分辨率 | 0.1mA |
| 量程切換 | 5量程手動切換 |
| 測試精度 | (23℃±5℃,80%RH以下時)±2.0%rdg±5dgt |
| 鉗口直徑 | φ80mm |
| 測定周期 | 約2次/秒 |
| 記錄電壓輸出 | DC100mV(各量程滿量程時) |
| 數(shù)據(jù)保持 | 按下"DH"鍵即可,保持測試數(shù)據(jù),單位記號除外 |
| 耐 電 壓 | AC 2000V/1分鐘 |
| 測試線路電壓 | AC 600V以下 |
| 溢出顯示 | zui高位"1"閃動 |
| 電池電壓 | 工作電壓以下時,"B"電池符號出現(xiàn) |
| 保存溫濕度 | -10℃~60℃,70%RH(不以結(jié)霜為準(zhǔn)) |
| 工作溫濕度 | 0~40℃,80%RH(以不結(jié)霜為準(zhǔn)) |
| 電 源 | 電池UM-4×2 |
| 尺 寸 | 225(長)×138(寬)×37(高)mm |
| 重 量 | 約500g |
| 附 屬 品 | 攜帶軟包裝盒×1,電池UM-4×2,說明書×1 |
相關(guān)產(chǎn)品