
產(chǎn)品時間:2017-07-09
*Z大電流500A* 高次諧波過濾*IEC1010-2 CATⅢ600V
| 詳細(xì)介紹 | ||
| ||
| 功 能 | 描述 |
| 測定方式 | 鉗口CT,積分方式 |
| 測定范圍 | 漏電電流:0~10,50,500mA 電 流:0~1,5,50,500A,AC(50/60Hz) 電 壓:0~500V,AC(50/60Hz) 電 阻:0~1KΩ(中央值50Ω) |
| 測試精度 | (23℃±5℃80%RH以下時) |
| 電流.電壓 | 為全程測定值的±3.0%以內(nèi) |
| 阻 抗 | 刻度值的±3.0% 以內(nèi) |
| 紀(jì)錄輸出 | DC 100mV |
| 耐 電 壓 | AC 5550V |
| 工作溫濕度 | 0~40℃ 80%RH以下(不結(jié)霜的環(huán)境下) |
| 保存溫濕度 | -10℃~60℃ 70%RH以下(不結(jié)霜的環(huán)境下) |
| 鉗口 直徑 | φ40mm |
| 電 源 | 干電池UM-4 |
| 尺 寸 | 210(長)×65(寬)×34(高)mm |
| 重 量 | 約400g(電池含內(nèi)) |
| 附 屬 品 | 攜帶軟包裝盒1個,電池UM-4×2,使用說明,電壓,電阻測試引線(Test Lead) |
相關(guān)產(chǎn)品