
產(chǎn)品時(shí)間:2017-07-09
基本價(jià)格,堅(jiān)固可靠,可以測(cè)量安培數(shù)、交流/直流電壓、歐姆數(shù)。具有顯示保留功能。
| 交流電流 | 量程 | 0-400.0A |
| 精度 | 2%(50/60Hz) | |
| 波峰因數(shù) | - | |
| AC響應(yīng) | 平均值 | |
| 浪涌電流 | 積分時(shí)間 | - |
| 直流電流 | 量程 | - |
| 精度 | - | |
| 交流電壓 | 量程 | 0-600.0V |
| 精度 | 1%(50/60Hz) | |
| AC響應(yīng) | 平均值 | |
| 直流電壓 | 量程 | 0-600.0Ω |
| 精度 | 1%±5計(jì)數(shù) | |
| Ω | 量程 | 0-600.0Ω |
| 精度 | 1.5% | |
| 通斷測(cè)量 | ≤30Ω | |
| Hz | 量程 | - |
| 精度 | - | |
| 觸發(fā)電平 | - | |
| MIN/MAX | 否 | |
| 背光顯示 | 否 | |
| 顯示保留 | 是 | |
| 尺寸 | 高×寬×厚 | 23.8cm×7.94cm×4.13cm |
| 重量 | 310克 |
相關(guān)產(chǎn)品