產(chǎn)品時(shí)間:2016-07-14
Fluke375鉗形電流表功能與優(yōu)點(diǎn) Fluke 375鉗形電流表的iFlex 柔性電流探頭將量程擴(kuò)大到 2500 A ac,同時(shí)提高了顯示靈活性,能夠測量特殊尺寸的導(dǎo)體,便于接觸導(dǎo)線 符合CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 安全等級 可以進(jìn)行真有效值交流電壓和電流測量,并對非線性信號進(jìn)行精確測量 500
功能與優(yōu)點(diǎn) |
|
各個(gè)交直流鉗型表型號之間的差別
Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
測量交流電流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
通過 iFlex 測量交流電流 | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
測量交流電壓 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
測量連續(xù)性 | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
測量直流電壓 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
測量直流電壓 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V | |
測量電阻 | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
測量頻率 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
測量突波電流 | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
在光線不佳的區(qū)域使用 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 |
測量非線性負(fù)載 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
相關(guān)產(chǎn)品